la parola più cercata nella smorfia nelle ultime 48 ore è stata
morto

 
aggiornato all'estrazione di sabato 4 settembre 2010 
realizzati 4 "sei",20 "cinque+1", 1562 "cinque", 150025 "quattro", 5577858 "tre". Totale oltre € 438.596.499,73 

perchè
questo sito?


due parole sui
condizionamenti


dammi una sestina
adesso !!!


anche dal
cellulare




novità

tutte le estrazioni
e i montepremi


ritardi e frequenze

SUPERSTAR

verifica sestine

la smorfia

quanto
abbiamo vinto


i tuoi suggerimenti








STATISTICHE DEI 90 NUMERI







La tabella mostra il dettaglio di frequenza, peso e ritardo dei numeri da 1 a 90.
NUM   F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOT   P1 P2 P3 P4 P5 P6   RIT
1   327 0 0 0 0 0 327   100 0 0 0 0 0   11
2   280 34 0 0 0 0 314   86 23 0 0 0 0   10
3   297 30 1 0 0 0 328   91 21 1 0 0 0   33
4   273 52 3 0 0 0 328   83 36 2 0 0 0   8
5   252 49 5 0 0 0 306   77 34 4 0 0 0   22
6   237 75 5 1 0 0 318   72 51 4 1 0 0   3
7   201 74 7 0 0 0 282   61 51 6 0 0 0   12
8   202 94 20 0 0 0 316   62 64 16 0 0 0   14
9   170 95 10 2 0 0 277   52 65 8 2 0 0   7
10   163 91 24 1 0 0 279   50 62 19 1 0 0   2
11   151 117 26 2 0 0 296   46 80 21 2 0 0   3
12   175 96 30 5 0 0 306   54 66 24 4 0 0   31
13   138 122 41 6 0 0 307   42 84 33 5 0 0   0
14   143 119 33 5 1 0 301   44 82 26 4 1 0   6
15   138 120 40 4 1 0 303   42 82 32 3 1 0   15
16   123 128 53 13 0 0 317   38 88 42 10 0 0   15
17   106 140 77 14 1 0 338   32 96 61 11 1 0   7
18   105 139 61 12 0 0 317   32 95 48 9 0 0   1
19   105 146 56 10 2 0 319   32 100 44 8 1 0   8
20   98 122 65 19 4 0 308   30 84 52 15 3 0   22
21   73 131 71 19 4 0 298   22 90 56 15 3 0   2
22   84 127 73 16 2 0 302   26 87 58 12 1 0   33
23   64 119 70 32 2 0 287   20 82 56 25 1 0   25
24   77 114 87 17 6 0 301   24 78 69 13 4 0   38
25   64 114 82 26 6 0 292   20 78 65 20 4 0   24
26   46 119 97 34 5 0 301   14 82 77 26 3 0   51
27   37 112 87 33 3 1 273   11 77 69 25 2 0   15
28   53 100 90 38 6 1 288   16 68 71 29 4 0   4
29   56 103 94 55 6 0 314   17 71 75 42 4 0   49
30   34 111 99 44 10 0 298   10 76 79 34 7 0   1
31   35 119 94 51 7 0 306   11 82 75 39 5 0   11
32   36 100 101 53 19 3 312   11 68 80 41 13 1   21
33   38 93 104 50 12 1 298   12 64 83 38 8 0   20
34   30 93 103 57 23 1 307   9 64 82 44 15 0   16
35   21 89 125 61 17 1 314   6 61 99 47 11 0   2
36   25 85 112 66 11 3 302   8 58 89 51 7 1   4
37   23 92 112 58 15 3 303   7 63 89 45 10 1   7
38   23 78 106 82 26 1 316   7 53 84 63 17 0   14
39   18 67 118 85 25 4 317   6 46 94 65 16 1   43
40   22 74 126 76 43 1 342   7 51 100 58 28 0   1
41   19 70 93 90 30 2 304   6 48 74 69 20 1   19
42   15 66 103 73 29 5 291   5 45 82 56 19 1   62
43   10 62 91 90 42 6 301   3 42 72 69 28 2   25
44   14 47 115 79 42 5 302   4 32 91 61 28 1   58
45   8 53 115 108 39 6 329   2 36 91 83 26 2   4
46   9 41 89 81 41 12 273   3 28 71 62 27 4   22
47   4 40 105 98 47 10 304   1 27 83 75 31 3   10
48   9 42 87 96 52 11 297   3 29 69 74 34 3   3
49   4 28 106 106 54 15 313   1 19 84 82 36 4   16
50   11 37 86 114 50 10 308   3 25 68 88 33 3   5
51   10 32 93 116 62 17 330   3 22 74 89 41 5   7
52   8 18 90 99 67 16 298   2 12 71 76 44 5   8
53   3 31 63 116 85 13 311   1 21 50 89 56 4   5
54   1 24 83 101 74 24 307   0 16 66 78 49 7   0
55   4 26 86 130 64 19 329   1 18 68 100 42 6   23
56   4 26 66 115 72 28 311   1 18 52 88 47 8   0
57   3 15 61 111 81 24 295   1 10 48 85 53 7   13
58   3 21 56 121 82 32 315   1 14 44 93 54 9   11
59   3 21 51 109 89 27 300   1 14 40 84 59 8   4
60   0 13 52 97 101 26 289   0 9 41 75 66 8   44
61   0 12 43 111 110 44 320   0 8 34 85 72 13   25
62   2 10 56 102 115 39 324   1 7 44 78 76 12   36
63   0 10 56 107 101 49 323   0 7 44 82 66 15   2
64   0 12 49 114 110 54 339   0 8 39 88 72 16   1
65   0 9 32 93 114 51 299   0 6 25 72 75 15   4
66   1 6 37 85 152 63 344   0 4 29 65 100 19   5
67   0 7 26 87 124 55 299   0 5 21 67 82 16   0
68   0 8 34 100 105 62 309   0 5 27 77 69 18   29
69   0 3 23 99 129 66 320   0 2 18 76 85 20   5
70   0 3 32 74 137 75 321   0 2 25 57 90 22   5
71   0 4 11 84 137 83 319   0 3 9 65 90 25   21
72   0 3 11 61 137 97 309   0 2 9 47 90 29   3
73   0 0 14 60 143 103 320   0 0 11 46 94 31   32
74   0 0 14 59 142 122 337   0 0 11 45 93 36   12
75   0 1 13 51 142 109 316   0 1 10 39 93 32   6
76   0 1 11 60 147 116 335   0 1 9 46 97 34   55
77   0 0 8 47 128 139 322   0 0 6 36 84 41   3
78   0 2 6 34 131 139 312   0 1 5 26 86 41   7
79   0 1 2 35 114 200 352   0 1 2 27 75 59   2
80   0 0 7 36 116 159 318   0 0 6 28 76 47   6
81   0 0 4 36 127 175 342   0 0 3 28 84 52   50
82   0 0 0 19 116 193 328   0 0 0 15 76 57   0
83   0 0 0 12 105 226 343   0 0 0 9 69 67   6
84   0 0 0 15 89 210 314   0 0 0 12 59 62   23
85   0 0 0 4 71 268 343   0 0 0 3 47 80   24
86   0 0 0 3 80 237 320   0 0 0 2 53 70   9
87   0 0 0 1 52 279 332   0 0 0 1 34 83   35
88   0 0 0 2 32 314 348   0 0 0 2 21 93   1
89   0 0 0 0 22 296 318   0 0 0 0 14 88   1
90   0 0 0 0 0 337 337   0 0 0 0 0 100   0













condizionamenti
FISSE
RANGE
guarda le statistiche aggiornate
SOMMA
   guarda le statistiche aggiornate
PESO
   guarda le statistiche aggiornate
NUMERI PARI
   guarda le statistiche aggiornate
NUMERI PRIMI
   guarda le statistiche aggiornate
CONSECUTIVI
   guarda le statistiche aggiornate
CADENZE
   guarda le statistiche aggiornate
DECINE
   guarda le statistiche aggiornate
SIMMETRIE
   guarda le statistiche aggiornate
VERTIBILI
   guarda le statistiche aggiornate
INTERRUZIONI P/D
   guarda le statistiche aggiornate
GEMELLI
   guarda le statistiche aggiornate
SOMMA DI 2
   guarda le statistiche aggiornate



© 2008-2010, statistiche-superenalotto.it - programmatore-php.it